| Βάρος Σκύλου | Ποσότητα τροφής | |
| 5 κιλά | 90-100 γραμμάρια | |
| 10 κιλά | 100-200 γραμμάρια | |
| 15 κιλά | 200-260 γραμμάρια | |
| 20 κιλά | 260-300 γραμμάρια | |
| 25 κιλά | 320-360 γραμμάρια | |
| 30 κιλά | 360-450 γραμμάρια | |
| 35 κιλά | 450-560 γραμμάρια | |
| 40 κιλά | 540-680 γραμμάρια |

| Βάρος Σκύλου | Ποσότητα τροφής | |
| 5 κιλά | 90-100 γραμμάρια | |
| 10 κιλά | 100-200 γραμμάρια | |
| 15 κιλά | 200-260 γραμμάρια | |
| 20 κιλά | 260-300 γραμμάρια | |
| 25 κιλά | 320-360 γραμμάρια | |
| 30 κιλά | 360-450 γραμμάρια | |
| 35 κιλά | 450-560 γραμμάρια | |
| 40 κιλά | 540-680 γραμμάρια |
