| Βάρος Σκύλου | Ποσότητα τροφής | |
| 5 κιλά | 110-200 γραμμάρια | |
| 10 κιλά | 220-300 γραμμάρια | |
| 15 κιλά | 330-400 γραμμάρια | |
| 20 κιλά | 440-500 γραμμάρια | |
| 25 κιλά | 495-550 γραμμάρια | |
| 30 κιλά | 550-600 γραμμάρια | |
| 35 κιλά | 660-700 γραμμάρια | |
| 40 κιλά | 700-800 γραμμάρια |

| Βάρος Σκύλου | Ποσότητα τροφής | |
| 5 κιλά | 110-200 γραμμάρια | |
| 10 κιλά | 220-300 γραμμάρια | |
| 15 κιλά | 330-400 γραμμάρια | |
| 20 κιλά | 440-500 γραμμάρια | |
| 25 κιλά | 495-550 γραμμάρια | |
| 30 κιλά | 550-600 γραμμάρια | |
| 35 κιλά | 660-700 γραμμάρια | |
| 40 κιλά | 700-800 γραμμάρια |
